| 日期 | 产品名称 | 颜色 | 用途 | 报价市场 | 最低价 | 最高价 |
| 8月5日 | ABS (二级料) | 黄色电视机壳粉碎料 | 注塑 | 顺平 | 9000 | 9500 |
| 8月5日 | ABS (二级料) | 白色冰箱料 | 注塑 | 顺平 | 9000 | 9200 |
| 8月5日 | ABS (二级料) | 黑色电视机壳粉碎料 | 注塑 | 顺平 | 7200 | 7300 |
| 8月5日 | ABS (二级料) | 白色电话机料 | 注塑 | 顺平 | 8700 | 8900 |
| 8月5日 | ABS (二级料) | 红色电话机料 | 注塑 | 顺平 | 8700 | 8700 |
| 8月5日 | ABS (二级料) | 杂色电话机料 | 注塑 | 顺平 | 7600 | 7600 |
| 8月5日 | ABS (二级料) | 黑色电话机料 | 注塑 | 顺平 | 7200 | 7300 |
| 8月5日 | ABS (二级料) | 杂色电视机壳粉碎料 | 注塑 | 顺平 | 6800 | 6900 |
| 8月5日 | ABS (三级料) | 杂色电视机壳粉碎料 | 注塑 | 顺平 | 5100 | 5100 |
| 8月5日 | ABS (一级料) | 红色 | 注塑 | 顺平 | 9200 | 9400 |
| 8月5日 | ABS (一级料) | 黄色电视机壳粉碎料 | 注塑 | 顺平 | 9500 | 10000 |
| 8月5日 | ABS (二级料) | 牙黄、磁白 | 注塑、压板 | 文安 | 10000 | 11000 |
| 8月5日 | ABS (三级料) | 牙黄、磁白 | 注塑、压板 | 文安 | 9000 | 10000 |
| 8月5日 | ABS (一级料) | 牙黄、磁白 | 注塑、压板 | 文安 | 12000 | 12500 |
| 8月5日 | ABS (二级料) | 黑色 | 注塑 | 常州 | 8000 | 8500 |
| 8月5日 | ABS (一级料) | 黑色 | 注塑 | 常州 | 9000 | 9000 |
| 8月5日 | ABS (二级料) | 黑色 | 注塑 | 莱州 | 8500 | 8500 |
| 8月5日 | ABS (三级料) | 黑色 | 注塑 | 莱州 | 8000 | 8000 |
| 8月5日 | ABS (一级料) | 钛白 | 注塑 | 莱州 | 11000 | 11000 |
| 8月5日 | ABS (一级料) | 黑色 | 注塑 | 莱州 | 9000 | 9200 |
| 8月5日 | ABS (二级料) | 黑色粉碎料 | 注塑 | 临沂 | 7000 | 7000 |
| 8月5日 | ABS (一级料) | 钛白色粉碎料 | 注塑 | 临沂 | 10000 | 10500 |
| 8月5日 | ABS (一级料) | 米黄色粉碎料 | 注塑 | 临沂 | 10000 | 10500 |
| 8月5日 | ABS (二级料) | 黑色电视机壳造粒 | 注塑 | 章丘 | 7500 | 7800 |
| 8月5日 | ABS (一级料) | 黑色电视机壳造粒 | 注塑 | 章丘 | 8300 | 8500 |
| 8月5日 | ABS (二级料) | 黑色进口回料生产 | 注塑 | 台州 | 8000 | 9500 |
| 8月5日 | ABS (一级料) | 电脑灰进口回料生产 | 注塑 | 台州 | 11500 | 12000 |
| 8月5日 | ABS (一级料) | 黑色进口回料生产 | 注塑 | 台州 | 11000 | 11500 |
| 8月5日 | ABS (二级料) | 黑色粉碎料 | 注塑 | 余姚 | 7000 | 7100 |
| 8月5日 | ABS (二级料) | 黑色造粒 | 注塑 | 余姚 | 8300 | 8400 |
| 8月5日 | ABS (三级料) | 黑色造粒 | 吹塑 | 余姚 | 6500 | 7000 |
| 8月5日 | ABS (三级料) | 黑色粉碎料 | 注塑 | 余姚 | 6500 | 6700 |
| 8月5日 | ABS (特级料) | 黑色进口回料生产 | 注塑 | 余姚 | 9500 | 9800 |
| 8月5日 | ABS (一级料) | 钛白色冰箱板材粉碎料 | 注塑 | 余姚 | 11500 | 12000 |
| 8月5日 | ABS (一级料) | 灰色电脑灰造粒 | 注塑 | 余姚 | 9600 | 9800 |
| 8月5日 | ABS (一级料) | 黑色 | 注塑 | 余姚 | 9000 | 9300 |
| 8月5日 | ABS (一级造粒) | 黑色一级电视机壳 | 注塑 | 余姚 | 8700 | 8800 |
广告位