TQD系列履带式牵引机
产品信息编号:50514TQD系列履带式牵引机
| 公司名称: | 上海创弘科技有限公司 |
|---|---|
| 会员用户名: | oatom |
| 会员标识与头衔: | 普通会员 |
| 公司展示厅: | 开通此服务请升级为金牌或银牌会员 |
| 产品状态: | |
| 样本资料: | |
| 运费承担: | 629 |
| 交易方式: | 1 |
| 支付方式: | |
| 发布时间: | 2006-04-12 23:26 |
详细信息
TQD系列新型履带式牵引机是我厂新开发的产品。规格有300~3200kg。
该机采用了Z4直流电机或变频电机调速二种结构供用户选择。设备采用电机――变速箱――减速器――齿轮履轮的“硬传动”结构。具有外观新颖、结构紧凑,承载能力大,传动平稳,散热好等优点,特别适用于挤出生产线前后双牵引同步使用和光纤光缆绝缘及护套生产线高线速度连续生产。
■ TQD系列履带式牵引机技术参数:
规格型号 300型 500型 800型 1250型 1600型 2000型 2500型 3200型
线缆通过外径(mm) 5~35 5~40 8~60 10~80 12~100 16~120 16~130 20~130
最大牵引力(kg) 300 500 800 1250 1600 2000 2500 3200
牵引速度(m/min) 5~100 3~90 3~90 3~80 3~80 5~60 5~60 5~60
履带接触长度(mm) 620 750 1200 1500 1900 2100 2400 2900
履带宽度(mm) 60 100 100 120 120 140 140 140
气缸对数(对) 3 3 5 5 6 7 8 9
| 联系人: | 王义平 (商务部经理) |
|---|---|
| 公司地址: | 上海 上海市 浦东新区华夏东路1260号 |
| 邮政编码: | 201200 |
| 公司电话: | 86-21-50922578 |
| 公司传真: | 86-10-68726791 |
| 移动电话: | 13391146375 |
| 电子邮件: | |
| 公司主页: | http://
http:// |
| 公司展示厅: | 开通此服务请升级为金牌或银牌会员 |