塔吊租赁
产品信息编号:416000| 会员用户名: | zhangdonghu |
|---|---|
| 会员标识与头衔: | 普通会员 |
| 公司展示厅: | 开通此服务请升级为金牌或银牌会员 |
| 市场价格: | CNY(人民币) 面议 |
| 产品状态: | 全新 |
| 样本资料: | 不提供 |
| 最少订单: | 1 |
| 运费承担: | 买家负责 |
| 交易方式: | 款到发货 |
| 支付方式: | 现金、 |
| 发布时间: | 2008-06-17 11:41 |
详细信息
| 型 号 | 生产厂家 | 臂架型式 | 额定起重力矩(t.m) | 最大幅度/起重量(m/t) | 最大起重量/幅度(t/m) | 最大起升高度(m) | 台数 | |||
| 固定式 | 轨道式 | 附着式 | ||||||||
| 1 | M600D | 法幅克 | 动臂塔 | 600 | 53.7/9.0 | 50/8.5 | 56 | 1 | ||
| 2 | M440D | 法幅克 | 动臂塔 | 440 | 65/2.7 | 50/13.3 | 56 | 1 | ||
| 3 | 256HC | 利勃海尔 | 250 | 70/2.7 | 10/24 | 49.7 | 54.4 | 180 | 2 | |
| 4 | G3/28B | 法国波坦 | 195 | 55/2.7 | 12/16.6 | 59.5 | 64.3 | 203.8 | 1 | |
| 5 | QTD400 | 四川建机 | 动臂塔 | 400 | 60/5.0 | 20/20 | 42.79 | 51.53 | 162.79 | 1 |
| 6 | M900b | 四川建机 | 900 | 70/9.1 | 50/19.9 | 89.4 | 85.3 | 250 | 1 | |
| 7 | M900a | 四川建机 | 900 | 70/11 | 32/28.7 | 90.8 | 86.7 | 250 | 1 | |
| 8 | C7050 | 四川建机 | 400 | 70/5.0 | 20/22.4 | 78.4 | 79.7 | 262.8 | 1 | |
| 9 | C7050B | 四川建机 | 400 | 70/5.0 | 20/22.4 | 43.9 | 45.2 | 154.9 | 1 | |
| 10 | C7022 | 四川建机 | 250 | 70/2.2 | 16/15.1 | 48.7 | 53.6 | 200 | 1 | |
| 11 | C6024 | 四川建机 | 175 | 60/2.4 | 12/14.5 | 54 | 55.8 | 126 | 1 | |
| 12 | ST80/75 | 永茂建机 | 900 | 80/7.5 | 50/18.57 | 91.2 | 76.4 | 250 | 1 | |
| 13 | ST70/50 | 永茂建机 | 400 | 70/5.0 | 20/22.4 | 74.2 | 73.1 | 250 | 1 | |
| 14 | STT553b | 永茂建机 | 平头塔 | 400 | 80/3.55 | 24/15.48 | 67.6 | 81.4 | 235.6 | 1 |
| 15 | STT553a | 永茂建机 | 平头塔 | 400 | 80/4.0 | 18/20.6 | 67.6 | 81.4 | 235.6 | 1 |
| 16 | STT403b | 永茂建机 | 平头塔 | 285 | 80/2.555 | 24/12.49 | 73.2 | 60.7 | 241.2 | 1 |
| 17 | STT403a | 永茂建机 | 平头塔 | 285 | 80/3.5 | 18/16.6 | 73.2 | 60.7 | 241.2 | 1 |
| 18 | STT293b | 永茂建机 | 平头塔 | 250 | 74/2.7 | 18/14.3 | 62.65 | 64.15 | 206.65 | 1 |
| 19 | STT293 | 永茂建机 | 平头塔 | 250 | 74/2.7 | 12/20.2 | 62.65 | 64.15 | 206.65 | 12 |
| 20 | ST70/27 | 永茂建机 | 250 | 70/2.7 | 16/14 | 51.2 | 56.1 | 230 | 4 | |
| 21 | ST70/30 | 永茂建机 | 250 | 70/3.0 | 12/21.07 | 51.7 | 56.6 | 186.7 | 36 | |
| 22 | ST60/15 | 永茂建机 | 145 | 60/1.5 | 10/11.75 | 59.8 | 61.6 | 197.8 | 23 | |
| 23 | FL125/200 | 沈阳建机 | 动臂塔 | 1000 | 50/20 | 50/21 | 54.5 | 54.2 | 300 | 1 |
| 24 | S480LH24 | 沈阳建机 | 动臂塔 | 480 | 50/8.5 | 24/8.5 | 37.4 | 37.4 | 300 | 1 |
| 25 | FL30/30 | 沈阳建机 | 动臂塔 | 200 | 50/3.0 | 12/18 | 52.5 | 45.2 | 300 | 1 |
| 26 | M125/75 | 沈阳建机 | 900 | 80/7.5 | 50/18.57 | 91.2 | 82.2 | 250 | 6 | |
| 27 | K80/115 | 沈阳建机 | 900 | 70/11.5 | 32/31.7 | 91.2 | 82.2 | 250 | 1 | |
| 28 | M50/78 | 沈阳建机 | 750 | 80/7.8 | 20/37 | 91.2 | 82.2 | 250 | 1 | |
| 29 | L50/40A | 沈阳建机 | 400 | 75/4.0 | 20/20.8 | 78.9 | 80.9 | 230 | 1 | |
| 30 | K50/50 | 沈阳建机 | 400 | 70/5.0 | 20/22.4 | 78.9 | 80.9 | 174.9 | 2 | |
| 31 | K40/26 | 沈阳建机 | 250 | 70/2.6 | 16/14 | 45.2 | 50.1 | 200 | 1 | |
| 32 | K40/21 | 沈阳建机 | 250 | 70/2.1 | 16/13.2 | 45.2 | 50.1 | 200 | 1 | |
| 33 | K35/32 | 沈阳建机 | 250 | 70/3.2 | 14/19.5 | 51.2 | 56.6 | 200 | 1 | |
| 34 | K30/30 | 沈阳建机 | 250 | 70/3.0 | 12/20.6 | 51.7 | 56.6 | 195.0 | 27 | |
| 35 | R70.27 | 沈阳建机 | 平头塔 | 250 | 70/2.7 | 12/18.56 | 53.65 | 52.5 | 200 | 1 |
| 36 | K30/21 | 沈阳建机 | 250 | 70/2.1 | 12/17 | 51.7 | 56.6 | 186.7 | 5 | |
| 37 | H3/36B | 沈阳建机 | 250 | 60/3.6 | 12/21.7 | 51.7 | 56.6 | 186.7 | 8 | |
| 38 | H25/14 | 沈阳建机 | 145 | 60/1.4 | 10/10.7 | 59.8 | 61.6 | 203.8 | 6 | |
| 联系人: | 张 冬虎 |
|---|---|
| 公司地址: | 上海市横沙岛新联路741号 |
| 邮政编码: | 201914 |
| 公司电话: | -- |
| 公司传真: | -- |
| 移动电话: | 13917554868 |
| 电子邮件: | jack_zhang82@126.com |
| 公司主页: | http://
http:// |
| 公司展示厅: | 开通此服务请升级为金牌或银牌会员 |
其他产品: