油井压裂(酸化)施工监测记录仪
产品信息编号:361935油井压裂(酸化)施工监测记录仪
| 公司名称: | 深圳市金动科力实业有限公司 |
|---|---|
| 会员用户名: | kingpower999 |
| 会员标识与头衔: | 普通会员 |
| 公司展示厅: | 开通此服务请升级为金牌或银牌会员 |
| 产品状态: | |
| 样本资料: | |
| 运费承担: | 1859 |
| 交易方式: | 1 |
| 支付方式: | |
| 发布时间: | 2005-03-04 13:00 |
详细信息
实时监测作业过程中各种参数,包括环空压力、套管压力或地面管汇压力、排量、总液量、阶段量、水马力等。
| 联系人: | 杨 杨 |
|---|---|
| 公司地址: | 公明镇上村下南第三工业区 |
| 邮政编码: | 518000 |
| 公司电话: | +86-755-27153456 |
| 公司传真: | +86-755-27152787 |
| 移动电话: | 27153456 |
| 电子邮件: | sales@200.net |
| 公司主页: | http://
http:// |
| 公司展示厅: | 开通此服务请升级为金牌或银牌会员 |